酷派20 GII | |
---|---|
測量範圍(實際距離) | 5-730m / 6-800碼 |
距離顯示(增量) | 每1m / yd。 |
精度*(實際距離) | ±1m /碼 (短於100m / yd。) ±2m / yd。(100m /碼及以上) |
放大倍數[x] | 6 |
有效物鏡直徑(mm) | 20 |
實際視場角 | 6 |
出瞳(mm) | 3.3 |
護眼(mm) | 16.7 |
尺寸(長x高x寬)(毫米/英寸) | 91 x 73 x 37 / 3.6 x 2.9 x 1.5 |
重量(不包括電池)(克/盎司) | 130 / 4.6 |
能量源 | CR2鋰電池x 1(DC 3V) 自動關閉電源(約8秒鐘不使用後) |
防水結構 | 防雨-相當於JIS / IEC防護等級4(IPX4) (在尼康的測試條件下) |
激光分類 | IEC60825-1:1M類/激光產品 FDA / 21 CFR Part 1040.10:I類激光產品 |
電磁兼容 | FCC Part15 SubPartB B類,EU:EMC指令,AS / NZS,VCCI B類,CU TR 020,ICES-003 |
環境 | RoHS,WEEE |
※所有刊登商品隨時皆有機會售出,所以煩請下標前先詢問有無現貨謝謝您!